安徽中公教育为您提供安徽省事业单位招聘信息,备考资料。了解更多资讯请加入安徽省事业单位招聘考试学习交流QQ群。关注安徽中公教育微信(ahoffcn), 随时随地查看各类招考资讯; 在线咨询QQ
2018上半年安徽事业单位统考成绩查询|笔试排名|资格审查|面试名单|时间汇总专题
按照《2018年度阜南县事业单位公开招聘人员公告》规定,现将参加资格复审人员名单及具体要求通知如下:
一、资格复审时间、地点
资格复审时间:2018年7月3日到7月4日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)。
资格复审地点:阜南县人社局五楼会议室。
参加资格复审人员名单见附件。
二、 资格复审内容
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和报名资格审查表等材料。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其资格复审资格。报考人员应提供以下证件、材料:
(1)属全日制2018年应届毕业生未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、所在学校盖章的毕业生就业推荐表、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2018年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(3)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
上述人员中,属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2018年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”材料办理资格复审。
报考职高、特殊教育、乡镇卫生院护理专业职位的,须提交与职位要求相对应的资格证,属已具备资格认定条件且参加2018年春季资格认定在2018年7月底前可取得资格证书的人员,可凭市、县(市、区)资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及资格证书号码的书面证明办理资格复审。
资格复审合格的人员,由工作人员在其笔试准考证及报名资格审查表上签字盖章。2018年7月31日前仍不能提供学历等相关证书(证件)原件的,取消聘用资格。
上述材料除证明收取原件外,其他材料审查原件后退回,留存复印件。
三、资格复审注意事项
1.进入资格复审人员必须由本人按时参加资格复审,不参加资格复审的,视为自动放弃,不得进入下一环节。
2. 参加资格复审人员必须符合招聘公告规定的报考资格条件,网上报名时提供的照片、信息等资料必须真实、完整,凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,视为资格复审不合格。如有弄虚作假、伪造信息、证明,代替他人复审者,将严格按照有关规定,严肃查处。
3、参加资格复审者须提交网上打印的笔试准考证一式两份,资格复审合格后,一份留存,一份领导小组加盖公章后交给本人,作为以后专业测试、体检、考察等环节的重要凭证。
4、 资格复审主要程序。考生根据报考职位到指定位置递交材料————资格复审员核验————资格复审合格考生签字————工作人员在笔试准考证上加盖公章
5、在资格复审期间,出现自动放弃或资格复审不合格造成缺额的,按照同一职位依笔试成绩从高分到低分顺序等额递补一次,递补资格复审时间定于2018年7月6日。
阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室
2018年6月28日
| 2018年度阜南县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 职业成绩 | 政策加分 | 折合后职业成绩 | 综合成绩 | 政策加分 | 折合后综合成绩 | 专业成绩 | 政策加分 | 折合后专业成绩 | 折合后笔试总成绩 | 专业科目 |
| 1 | 0604001 | 113406082707 | 104.00 | 31.20 | 95.50 | 28.65 | 55.00 | 22.00 | 81.85 | 机械类 | |||
| 2 | 0604001 | 113406082709 | 90.00 | 27.00 | 88.50 | 26.55 | 64.50 | 25.80 | 79.35 | 机械类 | |||
| 3 | 0604001 | 113406082705 | 104.00 | 31.20 | 78.50 | 23.55 | 59.50 | 23.80 | 78.55 | 机械类 | |||
| 4 | 0604002 | 113406080611 | 75.50 | 22.65 | 103.00 | 30.90 | 89.00 | 35.60 | 89.15 | 财会类 | |||
| 5 | 0604003 | 113406024818 | 111 | 55.5 | 96 | 48 | 0 | 103.50 | |||||
| 6 | 0604003 | 113406024815 | 107.5 | 53.75 | 98 | 49 | 0 | 102.75 | |||||
| 7 | 0604003 | 113406024925 | 96 | 48 | 104 | 52 | 0 | 100.00 | |||||
| 8 | 0604003 | 113406025007 | 94 | 47 | 100 | 50 | 0 | 97.00 | |||||
| 9 | 0604003 | 113406024829 | 101.5 | 50.75 | 90.5 | 45.25 | 0 | 96.00 | |||||
| 10 | 0604003 | 113406024902 | 89 | 44.5 | 97.5 | 48.75 | 0 | 93.25 | |||||
| 11 | 0604003 | 113406025102 | 84.5 | 42.25 | 99 | 49.5 | 0 | 91.75 | |||||
| 12 | 0604003 | 113406025011 | 98 | 49 | 85 | 42.5 | 0 | 91.50 | |||||
| 13 | 0604003 | 113406024826 | 94 | 47 | 88 | 44 | 0 | 91.00 | |||||
| 14 | 0604004 | 113406082415 | 92.00 | 27.60 | 90.50 | 27.15 | 117.50 | 47.00 | 101.75 | 土木类 | |||
| 15 | 0604004 | 113406082424 | 91.50 | 27.45 | 89.00 | 26.70 | 94.00 | 37.60 | 91.75 | 土木类 | |||
| 16 | 0604004 | 113406082421 | 82.00 | 24.60 | 78.50 | 23.55 | 104.50 | 41.80 | 89.95 | 土木类 | |||
| 17 | 0604004 | 113406082410 | 75.50 | 22.65 | 88.00 | 26.40 | 101.00 | 40.40 | 89.45 | 土木类 | |||
| 18 | 0604004 | 113406082409 | 65.00 | 19.50 | 85.50 | 25.65 | 98.50 | 39.40 | 84.55 | 土木类 | |||
| 19 | 0604004 | 113406082408 | 64.50 | 19.35 | 82.50 | 24.75 | 98.00 | 39.20 | 83.30 | 土木类 | |||
| 20 | 0604006 | 113406025114 | 107 | 53.5 | 102 | 51 | 0 | 104.50 | |||||
| 21 | 0604006 | 113406025125 | 109.5 | 54.75 | 96 | 48 | 0 | 102.75 | |||||
| 22 | 0604006 | 113406025121 | 83.5 | 41.75 | 114 | 57 | 0 | 98.75 | |||||
| 23 | 0604007 | 113406025219 | 92.5 | 46.25 | 89 | 44.5 | 0 | 90.75 | |||||
| 24 | 0604007 | 113406025215 | 93.5 | 46.75 | 72.5 | 36.25 | 0 | 83.00 | |||||
| 25 | 0604007 | 113406060109 | 78 | 39 | 81 | 40.5 | 0 | 79.50 | |||||
| 26 | 0604008 | 113406060113 | 85.5 | 42.75 | 90 | 45 | 0 | 87.75 | |||||
| 27 | 0604008 | 113406060118 | 77.5 | 38.75 | 84.5 | 42.25 | 0 | 81.00 | |||||
| 28 | 0604008 | 113406060117 | 59 | 29.5 | 72 | 36 | 0 | 65.50 | |||||
| 29 | 0604008 | 113406060115 | 52.5 | 26.25 | 75.5 | 37.75 | 0 | 64.00 | |||||
| 30 | 0604008 | 113406060116 | 52.5 | 26.25 | 74.5 | 37.25 | 0 | 63.50 | |||||
| 31 | 0604009 | 113406060203 | 115 | 57.5 | 91.5 | 45.75 | 0 | 103.25 | |||||
| 32 | 0604009 | 113406060201 | 98 | 49 | 100 | 50 | 0 | 99.00 | |||||
| 33 | 0604009 | 113406060123 | 100.5 | 50.25 | 96.5 | 48.25 | 0 | 98.50 | |||||
| 34 | 0604009 | 113406060124 | 105.5 | 52.75 | 90.5 | 45.25 | 0 | 98.00 | |||||
| 35 | 0604009 | 113406060129 | 102.5 | 51.25 | 84 | 42 | 0 | 93.25 | |||||
| 36 | 0604009 | 113406060125 | 76 | 38 | 99 | 49.5 | 0 | 87.50 | |||||
| 37 | 0604010 | 113406060507 | 108.5 | 54.25 | 108 | 54 | 0 | 108.25 | |||||
| 38 | 0604010 | 113406060606 | 102 | 51 | 101.5 | 50.75 | 0 | 101.75 | |||||
| 39 | 0604010 | 113406060516 | 106.5 | 53.25 | 94 | 47 | 0 | 100.25 | |||||
| 40 | 0604010 | 113406060206 | 94 | 47 | 96.5 | 48.25 | 0 | 95.25 | |||||
| 41 | 0604010 | 113406060215 | 81.5 | 40.75 | 104 | 52 | 0 | 92.75 | |||||
| 42 | 0604010 | 113406060315 | 82 | 41 | 98.5 | 49.25 | 0 | 90.25 | |||||
| 43 | 0604010 | 113406060502 | 81.5 | 40.75 | 98 | 49 | 0 | 89.75 | |||||
| 44 | 0604010 | 113406060509 | 87.5 | 43.75 | 90.5 | 45.25 | 0 | 89.00 | |||||
| 45 | 0604010 | 113406060526 | 98 | 49 | 79.5 | 39.75 | 0 | 88.75 | |||||
| 46 | 0604010 | 113406060420 | 85 | 42.5 | 92 | 46 | 0 | 88.50 | |||||
| 47 | 0604010 | 113406060518 | 86 | 43 | 87 | 43.5 | 0 | 86.50 | |||||
| 48 | 0604010 | 113406060422 | 73.5 | 36.75 | 98.5 | 49.25 | 0 | 86.00 | |||||
| 49 | 0604010 | 113406060401 | 92 | 46 | 79.5 | 39.75 | 0 | 85.75 | |||||
| 50 | 0604010 | 113406060525 | 62.5 | 31.25 | 108 | 54 | 0 | 85.25 | |||||
| 51 | 0604010 | 113406060318 | 87 | 43.5 | 83 | 41.5 | 0 | 85.00 | |||||
| 52 | 0604012 | 113406060808 | 85.5 | 42.75 | 103 | 51.5 | 0 | 94.25 | |||||
| 53 | 0604012 | 113406060820 | 91 | 45.5 | 90 | 45 | 0 | 90.50 | |||||
| 54 | 0604012 | 113406060809 | 75 | 37.5 | 103 | 51.5 | 0 | 89.00 | |||||
| 55 | 0604012 | 113406060727 | 95.5 | 47.75 | 80 | 40 | 0 | 87.75 | |||||
| 56 | 0604012 | 113406060814 | 87.5 | 43.75 | 85 | 42.5 | 0 | 86.25 | |||||
| 57 | 0604012 | 113406060802 | 77 | 38.5 | 92.5 | 46.25 | 0 | 84.75 | |||||
| 58 | 0604012 | 113406060718 | 85.5 | 42.75 | 83.5 | 41.75 | 0 | 84.50 | |||||
| 59 | 0604012 | 113406060717 | 76.5 | 38.25 | 91 | 45.5 | 0 | 83.75 | |||||
| 60 | 0604012 | 113406060824 | 81 | 40.5 | 85.5 | 42.75 | 0 | 83.25 | |||||
| 61 | 0604013 | 113406060827 | 89 | 44.5 | 99.5 | 49.75 | 0 | 94.25 | |||||
| 62 | 0604013 | 113406060902 | 86 | 43 | 77.5 | 38.75 | 0 | 81.75 | |||||
| 63 | 0604013 | 113406060826 | 80 | 40 | 74.5 | 37.25 | 0 | 77.25 | |||||
| 64 | 0604013 | 113406060903 | 75 | 37.5 | 64 | 32 | 0 | 69.50 | |||||
| 65 | 0604015 | 113406060908 | 97 | 48.5 | 105 | 52.5 | 0 | 101.00 | |||||
| 66 | 0604015 | 113406060919 | 98.5 | 49.25 | 103.5 | 51.75 | 0 | 101.00 | |||||
| 67 | 0604015 | 113406060930 | 89 | 44.5 | 108 | 54 | 0 | 98.50 | |||||
| 68 | 0604016 | 313406030305 | 88.1 | 44.05 | 86 | 43 | 0 | 87.05 | |||||
| 69 | 0604016 | 313406030301 | 86.5 | 43.25 | 73.5 | 36.75 | 0 | 80.00 | |||||
| 70 | 0604016 | 313406030230 | 67.1 | 33.55 | 91 | 45.5 | 0 | 79.05 | |||||
| 71 | 0604017 | 113406061127 | 105 | 52.5 | 106 | 53 | 0 | 105.50 | |||||
| 72 | 0604017 | 113406061230 | 100.5 | 50.25 | 104.5 | 52.25 | 0 | 102.50 | |||||
| 73 | 0604017 | 113406061105 | 99.5 | 2 | 50.75 | 97 | 2 | 49.5 | 0 | 100.25 | |||
| 74 | 0604017 | 113406061222 | 103 | 51.5 | 96.5 | 48.25 | 0 | 99.75 | |||||
| 75 | 0604017 | 113406061130 | 87 | 43.5 | 109.5 | 54.75 | 0 | 98.25 | |||||
| 76 | 0604017 | 113406061210 | 96.5 | 48.25 | 96 | 48 | 0 | 96.25 | |||||
| 77 | 0604018 | 113406061809 | 112.5 | 56.25 | 116.5 | 58.25 | 0 | 114.50 | |||||
| 78 | 0604018 | 113406061908 | 109.5 | 54.75 | 107.5 | 53.75 | 0 | 108.50 | |||||
| 79 | 0604018 | 113406061530 | 104 | 52 | 107.5 | 53.75 | 0 | 105.75 | |||||
| 80 | 0604018 | 113406061608 | 94 | 47 | 116 | 58 | 0 | 105.00 | |||||
| 81 | 0604018 | 113406061811 | 99.5 | 49.75 | 106.5 | 53.25 | 0 | 103.00 | |||||
| 82 | 0604018 | 113406061907 | 109 | 54.5 | 96 | 48 | 0 | 102.50 | |||||
| 83 | 0604018 | 113406061813 | 103.5 | 51.75 | 100.5 | 50.25 | 0 | 102.00 | |||||
| 84 | 0604018 | 113406061519 | 93.5 | 46.75 | 109 | 54.5 | 0 | 101.25 | |||||
| 85 | 0604018 | 113406061318 | 107 | 53.5 | 95.5 | 47.75 | 0 | 101.25 | |||||
| 86 | 0604018 | 113406061415 | 103 | 51.5 | 99 | 49.5 | 0 | 101.00 | |||||
| 87 | 0604018 | 113406061314 | 104.5 | 52.25 | 96 | 48 | 0 | 100.25 | |||||
| 88 | 0604018 | 113406061625 | 98.5 | 49.25 | 100.5 | 50.25 | 0 | 99.50 | |||||
| 89 | 0604018 | 113406061322 | 90 | 45 | 107.5 | 53.75 | 0 | 98.75 | |||||
| 90 | 0604018 | 113406061529 | 96.5 | 48.25 | 97 | 48.5 | 0 | 96.75 | |||||
| 91 | 0604018 | 113406061606 | 107.5 | 53.75 | 85.5 | 42.75 | 0 | 96.50 | |||||
| 92 | 0604018 | 113406061803 | 98.5 | 49.25 | 94 | 47 | 0 | 96.25 | |||||
| 93 | 0604018 | 113406061520 | 103.5 | 51.75 | 88 | 44 | 0 | 95.75 | |||||
| 94 | 0604018 | 113406061601 | 91 | 45.5 | 99 | 49.5 | 0 | 95.00 | |||||
| 95 | 0604018 | 113406061808 | 98.5 | 49.25 | 90.5 | 45.25 | 0 | 94.50 | |||||
| 96 | 0604018 | 113406061714 | 83.5 | 41.75 | 104.5 | 52.25 | 0 | 94.00 | |||||
| 97 | 0604018 | 113406061904 | 101 | 50.5 | 87 | 43.5 | 0 | 94.00 | |||||
| 98 | 0604019 | 113406062002 | 93.5 | 46.75 | 93 | 46.5 | 0 | 93.25 | |||||
| 99 | 0604019 | 113406062010 | 89.5 | 44.75 | 96.5 | 48.25 | 0 | 93.00 | |||||
| 100 | 0604019 | 113406062007 | 79.5 | 39.75 | 105.5 | 52.75 | 0 | 92.50 | |||||
| 101 | 0604019 | 113406061928 | 84 | 2 | 43 | 95.5 | 2 | 48.75 | 0 | 91.75 | |||
| 102 | 0604019 | 113406062030 | 76.5 | 38.25 | 103.5 | 51.75 | 0 | 90.00 | |||||
| 103 | 0604019 | 113406062027 | 97 | 48.5 | 79.5 | 39.75 | 0 | 88.25 | |||||
| 104 | 0604020 | 113406062123 | 98 | 49 | 106.5 | 53.25 | 0 | 102.25 | |||||
| 105 | 0604020 | 113406062109 | 101 | 50.5 | 98.5 | 49.25 | 0 | 99.75 | |||||
| 106 | 0604020 | 113406062108 | 104.5 | 52.25 | 94 | 47 | 0 | 99.25 | |||||
| 107 | 0604020 | 113406062214 | 98 | 49 | 96 | 48 | 0 | 97.00 | |||||
| 108 | 0604020 | 113406062220 | 94.5 | 47.25 | 99 | 49.5 | 0 | 96.75 | |||||
| 109 | 0604020 | 113406062223 | 94 | 47 | 98.5 | 49.25 | 0 | 96.25 | |||||
| 110 | 0604020 | 113406062219 | 88.5 | 44.25 | 103 | 51.5 | 0 | 95.75 | |||||
| 111 | 0604020 | 113406062107 | 94 | 47 | 97.5 | 48.75 | 0 | 95.75 | |||||
| 112 | 0604020 | 113406062230 | 82.5 | 41.25 | 108.5 | 54.25 | 0 | 95.50 | |||||
| 113 | 0604020 | 113406062228 | 103.5 | 51.75 | 87.5 | 43.75 | 0 | 95.50 | |||||
| 114 | 0604020 | 113406062229 | 108.5 | 54.25 | 82 | 41 | 0 | 95.25 | |||||
| 115 | 0604020 | 113406062128 | 94.5 | 47.25 | 95 | 47.5 | 0 | 94.75 | |||||
| 116 | 0604021 | 113406062328 | 100 | 50 | 99.5 | 49.75 | 0 | 99.75 | |||||
| 117 | 0604021 | 113406062330 | 86.5 | 43.25 | 86 | 43 | 0 | 86.25 | |||||
| 118 | 0604021 | 113406062401 | 79.5 | 39.75 | 90 | 45 | 0 | 84.75 | |||||
| 119 | 0604022 | 113406062413 | 84 | 42 | 85.5 | 42.75 | 0 | 84.75 | |||||
| 120 | 0604022 | 113406062404 | 81.5 | 2 | 41.75 | 79 | 2 | 40.5 | 0 | 82.25 | |||
| 121 | 0604022 | 113406062412 | 78 | 39 | 85 | 42.5 | 0 | 81.50 | |||||
| 122 | 0604023 | 213406045404 | 108 | 54 | 113 | 56.5 | 0 | 110.50 | |||||
| 123 | 0604023 | 213406045403 | 97.5 | 48.75 | 91.5 | 45.75 | 0 | 94.50 | |||||
| 124 | 0604023 | 213406045322 | 89.5 | 44.75 | 94.5 | 47.25 | 0 | 92.00 | |||||
| 125 | 0604023 | 213406045319 | 94.5 | 47.25 | 88 | 44 | 0 | 91.25 | |||||
| 126 | 0604023 | 213406045408 | 86.5 | 43.25 | 91.5 | 45.75 | 0 | 89.00 | |||||
| 127 | 0604023 | 213406045320 | 76.5 | 2 | 39.25 | 90 | 2 | 46 | 0 | 85.25 | |||
| 128 | 0604024 | 113406062529 | 97.5 | 48.75 | 106.5 | 53.25 | 0 | 102.00 | |||||
| 129 | 0604024 | 113406062517 | 99.5 | 49.75 | 89.5 | 44.75 | 0 | 94.50 | |||||
| 130 | 0604024 | 113406062425 | 95 | 47.5 | 93 | 46.5 | 0 | 94.00 | |||||
| 131 | 0604024 | 113406062524 | 95.5 | 47.75 | 92.5 | 46.25 | 0 | 94.00 | |||||
| 132 | 0604024 | 113406062603 | 84.5 | 42.25 | 103 | 51.5 | 0 | 93.75 | |||||
| 133 | 0604024 | 113406062605 | 92 | 46 | 90.5 | 45.25 | 0 | 91.25 | |||||
| 134 | 0604024 | 113406062601 | 102.5 | 51.25 | 80 | 40 | 0 | 91.25 | |||||
| 135 | 0604024 | 113406062522 | 87.5 | 43.75 | 93.5 | 46.75 | 0 | 90.50 | |||||
| 136 | 0604024 | 113406062507 | 89 | 44.5 | 91.5 | 45.75 | 0 | 90.25 | |||||
| 137 | 0604025 | 113406080617 | 97.00 | 29.10 | 98.00 | 29.40 | 75.50 | 30.20 | 88.70 | 财会类 | |||
| 138 | 0604025 | 113406080619 | 94.00 | 28.20 | 90.50 | 27.15 | 69.50 | 27.80 | 83.15 | 财会类 | |||
| 139 | 0604025 | 113406080618 | 96.00 | 28.80 | 86.00 | 25.80 | 65.00 | 26.00 | 80.60 | 财会类 | |||
| 140 | 0604026 | 113406080629 | 110.50 | 33.15 | 104.00 | 31.20 | 60.25 | 24.10 | 88.45 | 财会类 | |||
| 141 | 0604026 | 113406080706 | 89.50 | 26.85 | 91.50 | 27.45 | 85.00 | 34.00 | 88.30 | 财会类 | |||
| 142 | 0604026 | 113406080701 | 86.50 | 25.95 | 88.00 | 26.40 | 79.75 | 31.90 | 84.25 | 财会类 | |||
| 143 | 0604027 | 113406062620 | 97.5 | 48.75 | 102.5 | 51.25 | 0 | 100.00 | |||||
| 144 | 0604027 | 113406062610 | 89 | 44.5 | 104 | 52 | 0 | 96.50 | |||||
| 145 | 0604027 | 113406062619 | 82.5 | 41.25 | 92 | 46 | 0 | 87.25 | |||||
| 146 | 0604028 | 113406062711 | 105 | 52.5 | 96.5 | 48.25 | 0 | 100.75 | |||||
| 147 | 0604028 | 113406062825 | 82 | 41 | 103 | 51.5 | 0 | 92.50 | |||||
| 148 | 0604028 | 113406062826 | 84 | 42 | 99.5 | 49.75 | 0 | 91.75 | |||||
| 149 | 0604029 | 113406080708 | 72.50 | 21.75 | 79.00 | 23.70 | 93.50 | 37.40 | 82.85 | 财会类 | |||
| 150 | 0604029 | 113406080712 | 77.00 | 23.10 | 90.00 | 27.00 | 74.50 | 29.80 | 79.90 | 财会类 | |||
| 151 | 0604029 | 113406080709 | 48.00 | 14.40 | 87.00 | 26.10 | 86.00 | 34.40 | 74.90 | 财会类 | |||
| 152 | 0604030 | 113406082007 | 73.50 | 22.05 | 97.50 | 29.25 | 104.00 | 41.60 | 92.90 | 计算机类 | |||
| 153 | 0604030 | 113406082020 | 76.50 | 22.95 | 99.50 | 29.85 | 94.50 | 37.80 | 90.60 | 计算机类 | |||
| 154 | 0604030 | 113406082008 | 70.00 | 21.00 | 71.50 | 21.45 | 94.00 | 37.60 | 80.05 | 计算机类 | |||
| 155 | 0604031 | 313406050728 | 90.40 | 27.12 | 80.50 | 24.15 | 73.50 | 29.40 | 80.67 | 财会类 | |||
| 156 | 0604031 | 313406050729 | 70.50 | 21.15 | 77.00 | 23.10 | 54.50 | 21.80 | 66.05 | 财会类 | |||
| 157 | 0604031 | 313406050725 | 65.60 | 19.68 | 75.00 | 22.50 | 59.25 | 23.70 | 65.88 | 财会类 | |||
| 158 | 0604032 | 313406030311 | 88.7 | 44.35 | 97 | 48.5 | 0 | 92.85 | |||||
| 159 | 0604032 | 313406030312 | 79.5 | 39.75 | 96.5 | 48.25 | 0 | 88.00 | |||||
| 160 | 0604032 | 313406030310 | 83.9 | 41.95 | 89 | 44.5 | 0 | 86.45 | |||||
| 161 | 0604033 | 113406062910 | 99.5 | 49.75 | 106.5 | 53.25 | 0 | 103.00 | |||||
| 162 | 0604033 | 113406062915 | 89 | 44.5 | 94 | 47 | 0 | 91.50 | |||||
| 163 | 0604033 | 113406062906 | 84 | 42 | 98 | 49 | 0 | 91.00 | |||||
| 164 | 0604034 | 113406063022 | 101.5 | 50.75 | 107.5 | 53.75 | 0 | 104.50 | |||||
| 165 | 0604034 | 113406063002 | 98 | 49 | 107.5 | 53.75 | 0 | 102.75 | |||||
| 166 | 0604034 | 113406062926 | 97.5 | 48.75 | 103 | 51.5 | 0 | 100.25 | |||||
| 167 | 0604034 | 113406063021 | 98.5 | 49.25 | 93 | 46.5 | 0 | 95.75 | |||||
| 168 | 0604034 | 113406063010 | 93.5 | 46.75 | 97.5 | 48.75 | 0 | 95.50 | |||||
| 169 | 0604034 | 113406063009 | 95.5 | 47.75 | 93.5 | 46.75 | 0 | 94.50 | |||||
| 170 | 0604035 | 113406090207 | 121 | 60.5 | 95.5 | 47.75 | 0 | 108.25 | |||||
| 171 | 0604035 | 113406090115 | 97.5 | 48.75 | 103.5 | 51.75 | 0 | 100.50 | |||||
| 172 | 0604035 | 113406090114 | 86.5 | 43.25 | 113 | 56.5 | 0 | 99.75 | |||||
| 173 | 0604036 | 113406090305 | 92.5 | 46.25 | 87.5 | 43.75 | 0 | 90.00 | |||||
| 174 | 0604036 | 113406090227 | 88 | 44 | 81.5 | 40.75 | 0 | 84.75 | |||||
| 175 | 0604036 | 113406090225 | 97.5 | 48.75 | 68 | 34 | 0 | 82.75 | |||||
| 176 | 0604037 | 113406090418 | 103.5 | 51.75 | 103 | 51.5 | 0 | 103.25 | |||||
| 177 | 0604037 | 113406090427 | 104 | 52 | 100 | 50 | 0 | 102.00 | |||||
| 178 | 0604037 | 113406090430 | 96 | 48 | 105.5 | 52.75 | 0 | 100.75 | |||||
| 179 | 0604037 | 113406090428 | 105.5 | 52.75 | 94 | 47 | 0 | 99.75 | |||||
| 180 | 0604037 | 113406090405 | 98 | 49 | 100 | 50 | 0 | 99.00 | |||||
| 181 | 0604037 | 113406090425 | 97 | 48.5 | 98.5 | 49.25 | 0 | 97.75 | |||||
| 182 | 0604037 | 113406090423 | 108.5 | 54.25 | 87 | 43.5 | 0 | 97.75 | |||||
| 183 | 0604038 | 113406090510 | 85 | 42.5 | 89 | 44.5 | 0 | 87.00 | |||||
| 184 | 0604038 | 113406090507 | 86 | 43 | 82.5 | 41.25 | 0 | 84.25 | |||||
| 185 | 0604038 | 113406090508 | 75 | 37.5 | 86 | 43 | 0 | 80.50 | |||||
| 186 | 0604039 | 113406090723 | 109.5 | 54.75 | 115.5 | 57.75 | 0 | 112.50 | |||||
| 187 | 0604039 | 113406090704 | 106.5 | 53.25 | 108.5 | 54.25 | 0 | 107.50 | |||||
| 188 | 0604039 | 113406090511 | 108 | 54 | 104 | 52 | 0 | 106.00 | |||||
| 189 | 0604039 | 113406090717 | 107.5 | 53.75 | 97 | 48.5 | 0 | 102.25 | |||||
| 190 | 0604039 | 113406090618 | 111 | 55.5 | 93 | 46.5 | 0 | 102.00 | |||||
| 191 | 0604039 | 113406090809 | 98.5 | 49.25 | 101 | 50.5 | 0 | 99.75 | |||||
| 192 | 0604040 | 113406090812 | 80 | 40 | 93.5 | 46.75 | 0 | 86.75 | |||||
| 193 | 0604040 | 113406090816 | 82.5 | 2 | 42.25 | 84 | 2 | 43 | 0 | 85.25 | |||
| 194 | 0604040 | 113406090813 | 51.5 | 25.75 | 72 | 36 | 0 | 61.75 | |||||
| 195 | 0604041 | 113406090826 | 103.5 | 51.75 | 82.5 | 41.25 | 0 | 93.00 | |||||
| 196 | 0604041 | 113406090819 | 83.5 | 41.75 | 89 | 44.5 | 0 | 86.25 | |||||
| 197 | 0604041 | 113406090823 | 75.5 | 37.75 | 60 | 30 | 0 | 67.75 | |||||
| 198 | 0604041 | 113406090818 | 66.5 | 33.25 | 61 | 30.5 | 0 | 63.75 | |||||
| 199 | 0604042 | 113406091117 | 96 | 48 | 115 | 57.5 | 0 | 105.50 | |||||
| 200 | 0604042 | 113406091017 | 90 | 45 | 109.5 | 54.75 | 0 | 99.75 | |||||
| 201 | 0604042 | 113406091116 | 96 | 48 | 100.5 | 50.25 | 0 | 98.25 | |||||
| 202 | 0604042 | 113406091115 | 102.5 | 51.25 | 91.5 | 45.75 | 0 | 97.00 | |||||
| 203 | 0604042 | 113406091102 | 96 | 48 | 89 | 44.5 | 0 | 92.50 | |||||
| 204 | 0604042 | 113406091206 | 100 | 50 | 79.5 | 39.75 | 0 | 89.75 | |||||
| 205 | 0604042 | 113406091107 | 78 | 39 | 98.5 | 49.25 | 0 | 88.25 | |||||
| 206 | 0604042 | 113406091004 | 88.5 | 44.25 | 87 | 43.5 | 0 | 87.75 | |||||
| 207 | 0604042 | 113406091123 | 91.5 | 45.75 | 83 | 41.5 | 0 | 87.25 | |||||
| 208 | 0604042 | 113406091110 | 81.50 | 40.75 | 92.50 | 46.25 | 0.00 | 87.00 | |||||
| 209 | 0604042 | 113406090927 | 90.00 | 45.00 | 82.50 | 41.25 | 0.00 | 86.25 | |||||
| 210 | 0604042 | 113406091024 | 85.50 | 42.75 | 84.50 | 42.25 | 0.00 | 85.00 | |||||
| 211 | 0604043 | 113406082118 | 88.50 | 26.55 | 86.00 | 25.80 | 118.50 | 47.40 | 99.75 | 计算机类 | |||
| 212 | 0604043 | 113406082023 | 86.50 | 25.95 | 89.00 | 26.70 | 110.00 | 44.00 | 96.65 | 计算机类 | |||
| 213 | 0604043 | 113406082110 | 84.00 | 25.20 | 88.00 | 26.40 | 104.50 | 41.80 | 93.40 | 计算机类 | |||
| 214 | 0604043 | 113406082107 | 84.00 | 25.20 | 70.00 | 21.00 | 114.50 | 45.80 | 92.00 | 计算机类 | |||
| 215 | 0604043 | 113406082117 | 84.00 | 25.20 | 82.00 | 24.60 | 105.00 | 42.00 | 91.80 | 计算机类 | |||
| 216 | 0604043 | 113406082025 | 84.50 | 25.35 | 71.50 | 21.45 | 112.00 | 44.80 | 91.60 | 计算机类 | |||
| 217 | 0604044 | 113406080724 | 97.50 | 29.25 | 84.50 | 25.35 | 95.50 | 38.20 | 92.80 | 财会类 | |||
